2018年公开招聘工作人员面试工作已于2018年5月26日结束,根据《2018年公开招聘工作人员简章》要求和工作安排,现将参加面试人员总成绩公告如下:
|
2018.5.26 |
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试原始成绩 | 笔试权重成绩(*50%) | 面试原始成绩 | 面试权重成绩(*50%) | 总成绩 | 名次 |
1 | 教师1 | 刘英霞 | | | 88.40 | | 88.40 | 1 |
2 | 教师8 | 郝琳 | 82.00 | 41.00 | 87.80 | 43.90 | 84.90 | 1 |
3 | 教师8 | 万广伟 | 60.00 | 30.00 | 76.40 | 38.20 | 68.20 | 2 |
4 | 教师9 | 苗婷婷 | | | 64.20 | | 64.20 | 1 |
5 | 教师13 | 周英丽 | | | 71.20 | | 71.20 | 1 |
6 | 教师18 | 刘敏 | 76.00 | 38.00 | 82.60 | 41.30 | 79.30 | 1 |
7 | 教师18 | 苏放 | 76.00 | 38.00 | 77.40 | 38.70 | 76.70 | 2 |
8 | 教师18 | 程帅 | 75.00 | 37.50 | 75.60 | 37.80 | 75.30 | 3 |
9 | 教师19 | 于健 | 65.00 | 32.50 | 88.60 | 44.30 | 76.80 | 1 |
10 | 教师19 | 李宣妤 | 67.00 | 33.50 | 80.00 | 40.00 | 73.50 | 2 |
11 | 教师19 | 邱梅 | 62.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 3 |
12 | 教师20 | 成畅 | 62.00 | 31.00 | 81.80 | 40.90 | 71.90 | 1 |
13 | 教师20 | 孙雨洁 | 61.00 | 30.50 | 82.20 | 41.10 | 71.60 | 2 |
14 | 教师22 | 刘礼容 | 66.00 | 33.00 | 82.40 | 41.20 | 74.20 | 1 |
15 | 教师22 | 高红 | 63.00 | 31.50 | 83.60 | 41.80 | 73.30 | 2 |
16 | 教师22 | 时洪会 | 62.00 | 31.00 | 74.20 | 37.10 | 68.10 | 3 |
17 | 教师24 | 孟飞 | 61.50 | 30.75 | 87.00 | 43.50 | 74.25 | 1 |
18 | 教师24 | 王燕 | 61.00 | 30.50 | 84.20 | 42.10 | 72.60 | 2 |
19 | 教师25 | 高静 | 63.00 | 31.50 | 81.40 | 40.70 | 72.20 | 1 |
20 | 教师27 | 郭苗秀 | 68.50 | 34.25 | 85.60 | 42.80 | 77.05 | 1 |
21 | 教师29 | 张树凤 | 69.00 | 34.50 | 90.20 | 45.10 | 79.60 | 1 |
22 | 教师29 | 原凯歌 | 70.00 | 35.00 | 85.60 | 42.80 | 77.80 | 2 |
23 | 教师29 | 虞树双 | 69.50 | 34.75 | 84.20 | 42.10 | 76.85 | 3 |
24 | 教师30 | 宋阳 | 66.00 | 33.00 | 87.60 | 43.80 | 76.80 | 1 |
25 | 教师30 | 曲倩 | 65.00 | 32.50 | 83.60 | 41.80 | 74.30 | 2 |
26 | 教师31 | 林雪 | 60.00 | 30.00 | 84.40 | 42.20 | 72.20 | 1 |
27 | 辅导员1 | 王凤仙 | 73 | 36.50 | 83.00 | 41.50 | 78.00 | 1 |
28 | 辅导员1 | 刘傲男 | 66 | 33.00 | 88.60 | 44.30 | 77.30 | 2 |
29 | 辅导员1 | 汪洋 | 75.5 | 37.75 | 79.00 | 39.50 | 77.25 | 3 |
30 | 辅导员1 | 袁红燕 | 64.5 | 32.25 | 88.20 | 44.10 | 76.35 | 4 |
31 | 辅导员1 | 伊弋 | 68 | 34.00 | 84.00 | 42.00 | 76.00 | 5 |
32 | 辅导员1 | 张垚瑶 | 74 | 37.00 | 77.80 | 38.90 | 75.90 | 6 |
33 | 辅导员1 | 穆衍儒 | 68 | 34.00 | 83.20 | 41.60 | 75.60 | 7 |
34 | 辅导员1 | 刘倩文 | 71.5 | 35.75 | 77.80 | 38.90 | 74.65 | 8 |
35 | 辅导员1 | 崔晓亮 | 69 | 34.50 | 79.80 | 39.90 | 74.40 | 9 |
36 | 辅导员1 | 李井铭 | 73 | 36.50 | 75.60 | 37.80 | 74.30 | 10 |
37 | 辅导员1 | 金超 | 71 | 35.50 | 77.60 | 38.80 | 74.30 | 10 |
38 | 辅导员1 | 刘娜 | 70 | 35.00 | 78.00 | 39.00 | 74.00 | 12 |
39 | 辅导员1 | 丁一婕 | 63 | 31.50 | 84.60 | 42.30 | 73.80 | 13 |
40 | 辅导员1 | 刘敏 | 68.5 | 34.25 | 78.40 | 39.20 | 73.45 | 14 |
41 | 辅导员1 | 王琳 | 69 | 34.50 | 77.80 | 38.90 | 73.40 | 15 |
42 | 辅导员1 | 杜怡璇 | 60 | 30.00 | 86.20 | 43.10 | 73.10 | 16 |
43 | 辅导员1 | 孙唯真 | 60 | 30.00 | 85.20 | 42.60 | 72.60 | 17 |
44 | 辅导员1 | 梁雯 | 70.5 | 35.25 | 74.60 | 37.30 | 72.55 | 18 |
45 | 辅导员1 | 苏蕤 | 72.5 | 36.25 | 71.60 | 35.80 | 72.05 | 19 |
46 | 辅导员1 | 王越 | 67 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.40 | 20 |
47 | 辅导员1 | 王春菊 | 78 | 39.00 | 64.80 | 32.40 | 71.40 | 20 |
48 | 辅导员1 | 寻芬 | 67 | 33.50 | 75.00 | 37.50 | 71.00 | 22 |
49 | 辅导员1 | 何映红 | 67 | 33.50 | 73.40 | 36.70 | 70.20 | 23 |
50 | 辅导员1 | 沙汕汕 | 65.5 | 32.75 | 74.80 | 37.40 | 70.15 | 24 |
51 | 辅导员1 | 王一新 | 63 | 31.50 | 77.00 | 38.50 | 70.00 | 25 |
52 | 辅导员1 | 李艳艳 | 72 | 36.00 | 66.20 | 33.10 | 69.10 | 26 |
53 | 辅导员1 | 许文豪 | 69.5 | 34.75 | 68.60 | 34.30 | 69.05 | 27 |
54 | 辅导员1 | 宋歌 | 61 | 30.50 | 75.60 | 37.80 | 68.30 | 28 |
55 | 辅导员1 | 张帆 | 60.5 | 30.25 | 75.20 | 37.60 | 67.85 | 29 |
56 | 辅导员1 | 张晓 | 60.5 | 30.25 | 75.00 | 37.50 | 67.75 | 30 |
57 | 辅导员1 | 苗俊厚 | 60.5 | 30.25 | 74.80 | 37.40 | 67.65 | 31 |
58 | 辅导员1 | 宁大千 | 60.5 | 30.25 | 74.40 | 37.20 | 67.45 | 32 |
59 | 辅导员1 | 李新月 | 63.5 | 31.75 | 70.40 | 35.20 | 66.95 | 33 |
60 | 辅导员1 | 刘丹丹 | 69 | 34.50 | 64.40 | 32.20 | 66.70 | 34 |
61 | 辅导员1 | 房继德 | 64.5 | 32.25 | 68.60 | 34.30 | 66.55 | 35 |
62 | 辅导员1 | 马红娟 | 66 | 33.00 | 66.60 | 33.30 | 66.30 | 36 |
63 | 辅导员1 | 董晓培 | 64.5 | 32.25 | 67.60 | 33.80 | 66.05 | 37 |
64 | 辅导员1 | 张洁 | 60 | 30.00 | 72.00 | 36.00 | 66.00 | 38 |
65 | 辅导员1 | 李金荣 | 64.5 | 32.25 | 64.40 | 32.20 | 64.45 | 39 |
66 | 辅导员1 | 孙文静 | 60 | 30.00 | 67.20 | 33.60 | 63.60 | 40 |
67 | 辅导员1 | 杜艳秋 | 61 | 30.50 | 66.00 | 33.00 | 63.50 | 41 |
特此公告!
www.bte365.com
2018年5月30日